24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7520650 ] 168 的評論:( 2024-09-14 04:15:01 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7514938 ] 羔羊 的評論:新人有點放不開,但很純( 2024-09-14 01:05:29 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7425182 ] TT780111 的評論:很棒的新人主播( 2024-09-06 15:51:33 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-19 | 00:00 | 01:11 | 71 分鐘 |
2 | 2024-09-18 | 22:07 | 23:59 | 112 分鐘 |
3 | 2024-09-15 | 20:53 | 20:53 | 0 分鐘 |
4 | 00:00 | 03:04 | 184 分鐘 | |
5 | 2024-09-14 | 23:24 | 23:59 | 35 分鐘 |
6 | 04:49 | 04:49 | 0 分鐘 | |
7 | 00:00 | 04:46 | 287 分鐘 | |
8 | 2024-09-13 | 22:39 | 23:59 | 81 分鐘 |
9 | 00:00 | 06:10 | 371 分鐘 | |
10 | 2024-09-12 | 22:59 | 23:59 | 61 分鐘 |
11 | 00:00 | 06:02 | 362 分鐘 | |
12 | 2024-09-11 | 22:41 | 23:59 | 78 分鐘 |
13 | 14:02 | 15:22 | 80 分鐘 | |
14 | 00:00 | 04:02 | 242 分鐘 | |
15 | 2024-09-10 | 22:23 | 23:59 | 96 分鐘 |
16 | 00:00 | 05:58 | 358 分鐘 | |
17 | 2024-09-09 | 21:56 | 23:59 | 124 分鐘 |
18 | 00:00 | 05:14 | 314 分鐘 | |
19 | 2024-09-08 | 23:09 | 23:59 | 51 分鐘 |
20 | 15:48 | 18:00 | 132 分鐘 | |
21 | 00:00 | 05:17 | 318 分鐘 | |
22 | 2024-09-07 | 22:38 | 23:59 | 81 分鐘 |
23 | 15:08 | 16:58 | 109 分鐘 | |
24 | 00:00 | 04:10 | 250 分鐘 | |
25 | 2024-09-06 | 22:26 | 23:59 | 93 分鐘 |
26 | 14:46 | 16:41 | 115 分鐘 | |
27 | 00:00 | 03:30 | 211 分鐘 | |
28 | 2024-09-05 | 22:44 | 23:59 | 75 分鐘 |
29 | 22:31 | 22:39 | 8 分鐘 | |
30 | 14:49 | 16:31 | 102 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 77p2p-4.meimei996.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|